| メーカー | 名 称 | 寸法・加工能力 | 台数 |
| アマダ | NCターレットパンチプレス | 1000×2000 30t | 1 |
| 日清紡 | NCターレットパンチプレス | 500×1000 20t | 1 |
| アマダ | NCプレスブレーキ | 曲げ長さ450 50t | 1 |
| アマダ | NCプレスブレーキ | 曲げ長さ850 20t | 1 |
| ミヤギ | セットプレス | 20t | 1 |
| 油圧プレス | 30t | 1 | |
| パワープレス | 10t | 1 | |
| シャーリング | 切断長1200 | 1 | |
| ボール盤 | 19.0㎜ | 2 | |
| ブラザー | タッパー | M2.0~M8.0 | 1 |
| メタルソー | Φ305 | 1 | |
| ナショナル | 半自動溶接機 | 150A | 4 |
| ナショナル | TIG溶接機 | 150A | 4 |
| スポット溶接機 | 15KVA | 1 |
